九江中澳鉭鈮有限公司
聯(lián)系人:車(chē)先生
手 機(jī):13707924926 、15870843755
電 話(huà):0792-8737666/0792-8130817/0792-8130819
地 址:江西省九江市濂溪區(qū)濱江東路801號(hào)
Main contents(%,≥) | Ta2O5 | 99.99 | 99.995 |
Impurity elemen (%,≤) | Ti | 0.0001 | 0.0001 |
W | 0.0005 | 0.0001 | |
Mo | 0.0001 | 0.0001 | |
Mn | 0.0001 | 0.0001 | |
Fe | 0.0003 | 0.0003 | |
Nb | 0.0010 | 0.0010 | |
Ni | 0.0001 | 0.0001 | |
Cu | 0.0003 | 0.0001 | |
Al | 0.0001 | 0.0001 | |
Si | 0.0015 | 0.0013 | |
Pb | 0.0001 | 0.0001 | |
F | 0.0050 | 0.0050 | |
Sn | 0.0001 | 0.0001 | |
Cr | 0.0001 | 0.0001 | |
Co | 0.0001 | 0.0001 | |
Sb | 0.0008 | 0.0008 | |
As | 0.0001 | 0.0001 | |
Bi | 0.0001 | 0.0001 | |
Ignition loss(%) | 0.1 | 0.1 | |
SIZE | -60mesh | -60mesh |
注:用戶(hù)如有要求,雙方具體商定